AutoCAD 線 Line 物件方法屬性參考(ActiveX)
要創建一條線,請使用 AddLine 方法。
Methods | 方法 |
ArrayPolar | 環形陣列 |
ArrayRectangular | 矩形陣列 |
Copy | 複製 |
Delete | 刪除 |
GetBoundingBox | 包圍物件2點 |
GetExtensionDictionary | 得到擴展字典 |
GetXData | 得到擴充數據 |
Highlight | 設定是否高亮 |
IntersectWith | 相交點 |
Mirror | 鏡射 |
Mirror3D | 3D鏡射 |
Move | 移動 |
Offset | 偏移 |
Rotate | 旋轉 |
Rotate3D | 3D旋轉 |
ScaleEntity | 縮放 |
SetXData | 設定擴充數據 |
TransformBy | 給予4x4轉換矩陣的情況下移動、縮放或旋轉對象 |
Update | 更新 |
Properties | 屬性 |
Angle | 直線角度 |
Application | 應用程式 |
Delta | 直線頂點坐標差值 |
Document | 所屬圖面 |
EndPoint | 終點 |
EntityTransparency | 透明度 |
Handle | 處理碼(句柄) |
HasExtensionDictionary | 是否具有擴展字典 |
Hyperlinks | |
Layer | 圖層 |
Length | 長度 |
Linetype | 線型 |
LinetypeScale | 線型比例 |
Lineweight | 線粗 |
Material | 材料 |
Normal | 法線向量 |
ObjectID | 物件ID |
ObjectName | 物件類型 |
OwnerID | 擁有者ID |
PlotStyleName | 物件顏色 |
StartPoint | 起點 |
Thickness | 厚度 |
TrueColor | 實際顏色 |
Visible | 可見性 |
留言
張貼留言